Free Reference
Normal Lab Values
for Nurses
Complete lab values reference for nurses and nursing students. Bookmark this page for quick clinical reference.
All
CBC
BMP/CMP
ABG
Cardiac
Coagulation
Thyroid
Liver
Urinalysis
Critical Values
CBC โ Complete Blood Count
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| WBC | 4,500โ11,000 | cells/ยตL |
| RBC (Male) | 4.5โ5.5 | million/ยตL |
| RBC (Female) | 4.0โ5.0 | million/ยตL |
| Hemoglobin (Male) | 13.5โ17.5 | g/dL |
| Hemoglobin (Female) | 12.0โ15.5 | g/dL |
| Hematocrit (Male) | 41โ53 | % |
| Hematocrit (Female) | 36โ46 | % |
| Platelets | 150,000โ400,000 | cells/ยตL |
| MCV | 80โ100 | fL |
| Neutrophils | 55โ70 | % |
| Lymphocytes | 20โ40 | % |
| Eosinophils | 1โ4 | % |
BMP/CMP โ Metabolic Panel
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| Sodium (Na+) ! | 136โ145 | mEq/L |
| Potassium (K+) ! | 3.5โ5.0 | mEq/L |
| Chloride | 98โ106 | mEq/L |
| CO2/Bicarbonate | 22โ26 | mEq/L |
| Glucose (Fasting) | 70โ100 | mg/dL |
| BUN | 7โ25 | mg/dL |
| Creatinine (Male) | 0.7โ1.3 | mg/dL |
| Creatinine (Female) | 0.6โ1.1 | mg/dL |
| Calcium | 8.5โ10.5 | mg/dL |
| Magnesium | 1.5โ2.5 | mEq/L |
| Phosphorus | 2.5โ4.5 | mg/dL |
| Albumin | 3.5โ5.0 | g/dL |
| HbA1c | <5.7 | % |
ABG โ Arterial Blood Gas
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| pH ! | 7.35โ7.45 | |
| PaCO2 | 35โ45 | mmHg |
| PaO2 | 80โ100 | mmHg |
| HCO3 | 22โ26 | mEq/L |
| SaO2 | 95โ100 | % |
| Base Excess | -2 to +2 | mEq/L |
ROME: Respiratory Opposite (pH up CO2 down). Metabolic Equal (pH up HCO3 up).
Cardiac Markers
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| Troponin I ! | <0.04 | ng/mL |
| CK-MB | <5 | ng/mL |
| BNP | <100 | pg/mL |
| LDL Cholesterol | <100 | mg/dL |
| HDL (Male) | >40 | mg/dL |
| HDL (Female) | >50 | mg/dL |
| Total Cholesterol | <200 | mg/dL |
| Triglycerides | <150 | mg/dL |
| Digoxin Therapeutic | 0.5โ2.0 | ng/mL |
Coagulation Studies
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| PT | 11โ13.5 | seconds |
| INR (Normal) | 0.8โ1.2 | |
| INR (Warfarin) | 2.0โ3.0 | |
| INR (Mech. Valve) | 2.5โ3.5 | |
| aPTT (Normal) | 25โ35 | seconds |
| aPTT (Heparin) | 60โ100 | seconds |
| D-Dimer | <0.5 | ยตg/mL |
| Fibrinogen | 200โ400 | mg/dL |
Thyroid Function Tests
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| TSH | 0.4โ4.0 | mIU/L |
| Free T4 | 0.8โ1.8 | ng/dL |
| Free T3 | 2.3โ4.2 | pg/mL |
| Total T4 | 5.0โ12.0 | ยตg/dL |
| Total T3 | 80โ200 | ng/dL |
Remember: TSH HIGH = Hypothyroidism. TSH LOW = Hyperthyroidism. TSH is inverse to thyroid function.
Liver Function Tests (LFTs)
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| ALT (SGPT) | 7โ56 | U/L |
| AST (SGOT) | 10โ40 | U/L |
| ALP | 44โ147 | U/L |
| Total Bilirubin | 0.2โ1.2 | mg/dL |
| Direct Bilirubin | 0.0โ0.3 | mg/dL |
| GGT | 8โ61 | U/L |
| Ammonia | 15โ45 | ยตg/dL |
| Albumin | 3.5โ5.0 | g/dL |
Urinalysis (UA)
| Test | Normal | Unit |
|---|---|---|
| pH | 4.5โ8.0 | |
| Specific Gravity | 1.005โ1.030 | |
| Protein | Negative | |
| Glucose | Negative | |
| Ketones | Negative | |
| Leukocyte Esterase | Negative | |
| Nitrites | Negative | |
| WBC | 0โ5 | /hpf |
| RBC | 0โ2 | /hpf |
Critical Values โ Report Immediately!
| Test | Critical Low | Critical High |
|---|---|---|
| Sodium | <120 | >160 mEq/L |
| Potassium | <2.5 | >6.5 mEq/L |
| Glucose | <40 | >500 mg/dL |
| Calcium | <6.0 | >13.0 mg/dL |
| Hemoglobin | <7.0 | >20.0 g/dL |
| Platelets | <50,000 | >1,000,000 |
| pH | <7.20 | >7.60 |
| PaO2 | <40 mmHg | โ |
| INR | โ | >5.0 |
| Troponin | โ | Any elevation |
| Lithium | โ | >1.5 mEq/L |
NCLEX Rule: Critical values must be reported to the provider IMMEDIATELY. Document time, who you spoke to, and orders received.
Other Important Lab Values
| Test | Normal Range | Unit |
|---|---|---|
| Lithium Therapeutic | 0.6โ1.2 | mEq/L |
| Phenytoin Therapeutic | 10โ20 | ยตg/mL |
| Vancomycin Trough | 10โ20 | ยตg/mL |
| Serum Osmolality | 275โ295 | mOsm/kg |
| CRP | <1.0 | mg/dL |
| ESR (Male) | 0โ15 | mm/hr |
| ESR (Female) | 0โ20 | mm/hr |
| Iron | 60โ170 | ยตg/dL |
| Vitamin B12 | 200โ900 | pg/mL |
| Uric Acid (Male) | 3.4โ7.0 | mg/dL |
| Uric Acid (Female) | 2.4โ6.0 | mg/dL |
Need More Study Materials?
Find lab values study guides and NCLEX prep on StudyRift
Browse Lab Values Study Guides
Practice NCLEX Questions